Strona główna Egzamin
Egzamin

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

Blok humanistyczny

StaninPrzedział punktowy
2002200320042005200620072008
9. najwyższy37,3 - 47,839,1 - 46,735,3 - 48,040,5 - 46,838,3 - 45,740,0 - 48,039,3 - 46,8
8. bardzo wysoki34,4 - 37,236,1 - 39,031,6 - 35,237,3 - 40,435,4 - 38,236,0 - 39,935,4 - 39,2
7. wysoki32,4 - 34,334,1 - 36,029,2 - 31,535,2 - 37,233,4 - 35,333,8 - 35,933,2 - 35,3
6. wyżej średni30,6 - 32,332,4 - 34,027,4 - 29,133,6 - 35,131,8 - 33,332,0 - 33,731,4 - 33,1
5. średni29,0 - 30,530,8 - 32,325,6 - 27,332,1 - 33,530,3 - 31,730,2 - 31,929,6 - 31,3
4. niżej średni27,4 - 28,929,2 - 30,724,0 - 25,530,6 - 32,028,8 - 30,228,5 - 30,127,7 - 29,5
3. niski25,7 - 27,327,5 - 29,122,2 - 23,928,8 - 30,526,9 - 28,726,5 - 28,425,3 - 27,6
2. bardzo niski22,9 - 25,624,2 - 27,419,0 - 22,124,5 - 28,722,1 - 26,819,5 - 26,418,5 - 25,2
1. najniższy8,5 - 22,810,3 - 24,18,9 - 18,911,1 - 24,40,0 - 22,06,0 - 19,44,0 - 18,4
 

Blok matematyczno-przyrodniczy

StaninPrzedział punktowy
2002200320042005200620072008
9. najwyższy38,5 - 46,937,5 - 47,035,6 - 46,034,4 - 45,933,8 - 46,935,0 - 48,038,0 - 47,9
8. bardzo wysoki35,0 - 38,432,9 - 37,430,4 - 35,529,1 - 34,328,5 - 33,730,1 - 34,932,1 - 37,9
7. wysoki31,7 - 34,929,1 - 32,827,1 - 30,326,4 - 29,025,9 - 28,427,3 - 30,029,3 - 32,0
6. wyżej średni28,9 - 31,626,4 - 29,024,8 - 27,024,5 - 26,324,0 - 25,825,4 - 27,227,4 - 29,2
5. średni26,5 - 28,824,0 - 26,322,8 - 24,722,9 - 24,422,3 - 23,923,9 - 25,325,6 - 27,3
4. niżej średni24,6 - 26,422,0 - 23,921,1 - 22,721,3 - 22,820,8 - 22,222,2 - 23,823,9 - 25,5
3. niski22,9 - 24,519,8 - 21,919,3 - 21,019,4 - 21,219,0 - 20,720,3 - 22,121,9 - 23,8
2. bardzo niski20,6 - 22,815,3 - 19,715,1 - 19,214,6 - 19,313,7 - 18,915,2 - 20,215,3 - 21,8
1. najniższy10,1 - 20,56,5 - 15,27,3 - 15,05,0 - 14,50,0 - 13,69,3 - 15,17,0 - 15,2
 


 

Copyright ? 2009-2012 Zbigniew Białkowski 
 Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonał ZB